Quanto custa um ingresso na revenda?
Cada valor abaixo vem dos anúncios publicados por pessoas na Passback, não de estimativa. A faixa corta os 10% mais baratos e os 10% mais caros. Só aparece aqui o evento com pelo menos 5 anúncios.
| Evento | Faixa comum | Preço típico | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Submundo 808 | R$ 80,80 a R$ 150,00 | R$ 95,00 | 12 |
| Luan Santana | R$ 200,00 a R$ 636,00 | R$ 320,00 | 46 |
| Henrique e Juliano | R$ 147,00 a R$ 700,00 | R$ 350,00 | 45 |
| Liniker | R$ 180,30 a R$ 1.283,38 | R$ 280,00 | 9 |
| Iron Maiden | R$ 395,00 a R$ 1.109,10 | R$ 700,00 | 30 |
| The Weeknd | R$ 250,00 a R$ 780,00 | R$ 450,00 | 45 |
| Rock in Rio 2026 | R$ 655,50 a R$ 876,00 | R$ 775,00 | 8 |
| Anitta | R$ 240,00 a R$ 780,00 | R$ 750,00 | 9 |
Como ler esses números
O preço de revenda muda com o setor (pista costuma sair abaixo da média; camarote e área VIP, acima) e com a proximidade da data. Confira sempre o valor total na tela antes de pagar.
Vai vender? Use a calculadora de revenda. Vai comprar? Leia como saber se um ingresso é falso.